06:07 06:28 06:48
07:08 07:28 07:48
08:08 08:29 08:48
09:09 09:28 09:49
10:09 10:29 10:48
11:08 11:28 11:48
12:09 12:29 12:48
13:09 13:29 13:48
14:08 14:28 14:48
15:07 15:27 15:48
16:09 16:28 16:47
17:08 17:28 17:48
18:07 18:28 18:48
19:07 19:28 19:48
20:08 20:28 20:47
21:09 21:37
22:08 22:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס